LDP Roll to Roll 3.2M LED-UV Printer 概要
印刷範囲 Max 3200mm
印刷範囲
Max 3200 mm
印刷速度 Max 148㎡/h
印刷速度
Max 148 ㎡/h
※6C×6Row+2W 6PASS高速モード
Ricoh Gen6 ヘッドMax 20個 装着
Ricoh Gen6 ヘッド
Max 20個 装着
形式
印刷範囲
メディア厚み
ヘッド
ヘッド数
印刷スピード6pass
UV硬化インク
印刷解像度
サイズL×W×H
重量
RIPソフト
電源仕様
ロール to ロール
3200 mm
最大 5 mm
Ricoh Gen6(5pl)
4,6,7,10,14,20
(6Row)148 ㎡/h
C.M.Y.K.Lc.Lm.W
最大 720×1200 dpi
5600×1310×1650
1500 kg
ONYX/CALDERA
単相220V±10% 30A 50HZ
| 形式 | ロール to ロール |
| 印刷範囲 | 3200 mm |
| メディア厚み | 最大 5 mm |
| ヘッド | Ricoh Gen6(5pl) |
| ヘッド数 | 4,6,7,10,14,20 |
| 印刷スピード6pass | (6Row)148 ㎡/h |
| UV硬化インク | C.M.Y.K.Lc.Lm.W |
| 印刷解像度 | 最大 720×1200 dpi |
| サイズL×W×H | 5600×1310×1650 |
| 重量 | 1500 kg |
| RIPソフト | ONYX/CALDERA |
| 電源仕様 | 単相220V±10% 30A 50HZ |
用途・製作例
レザー
FFシート
アウトドア看板
レザー
FFシート
アウトドア看板
印刷モード
5-Layer
Day-and-Night
DuoImage
Hi-Density
W+C
Sandwich
5-Layer
Day-and-Night
DuoImage
Hi-Density
W+C
Sandwich
仕様
RAPTOR2 P3
| ヘッド | Ricoh Gen6 (5pl) |
|---|---|
| インク | GUVシリーズインク / HUVシリーズインク |
| メディア | PP, PVC, FFシート, 帆布, ターポリン等 |
| 解析度 | 720 x 900 dpi / 720 x 1200 dpi |
| カラー | C/M/Y/K/Lc/Lm/W |
| 本体重さ | ネット 1500KG (3307lbs) / グロス 2100KG (4630lbs) |
| 本体サイズ(mm) | L 5600 / W 1310 / H 1650 |
| 梱包サイズ(mm) | L 5850 / W 1400 / H 2000 |
| 電源 | 単相220V ± 10% (50/60Hz,AC) |
| 対応のメディア厚み | 最大5mm |
| 対応メディア重さ | 最大200kg |
| 硬化システム | LED-UVランプ |
| 環境温度 | 温度:20~30℃ / 相対湿度:35%~65% |
| 連結交換性 | USB3.0高速モード |
| RIPソフト | ONYX / CALDERA |
印刷スピード 6PASS
| ヘッド数量 | Color/Row | 高速モード | 生産モード | CWCモード | 発光モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4Cx2Row | 49㎡ | 40㎡ | / | 20㎡ |
| 6 | 4Cx3Row | 74㎡ | 60㎡ | / | 30㎡ |
| 7 | 4Cx3Row+W | 74㎡ | 60㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
| 10 | 6Cx3Row+W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
| 14 | 4Cx6Row+2W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
| 20 | 6Cx6Row+2W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
RAPTOR2 P3
| ヘッド | Ricoh Gen6 (5pl) |
|---|---|
| インク | GUVシリーズインク / HUVシリーズインク |
| メディア | PP, PVC, FFシート, 帆布, ターポリン等 |
| 解析度 | 720 x 900 dpi / 720 x 1200 dpi |
| カラー | C/M/Y/K/Lc/Lm/W |
| 本体重さ | ネット 1500KG (3307lbs) / グロス 2100KG (4630lbs) |
| 本体サイズ(mm) | L 5600 / W 1310 / H 1650 |
| 梱包サイズ(mm) | L 5850 / W 1400 / H 2000 |
| 電源 | 単相220V ± 10% (50/60Hz,AC) |
| 対応のメディア厚み | 最大5mm |
| 対応メディア重さ | 最大200kg |
| 硬化システム | LED-UVランプ |
| 環境温度 | 温度:20~30℃ / 相対湿度:35%~65% |
| 連結交換性 | USB3.0高速モード |
| RIPソフト | ONYX / CALDERA |
印刷スピード 6PASS
| Head数 | Color/Row | 高速モード | 生産モード | CWCモード | 発光モード |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4Cx2Row | 49㎡ | 40㎡ | / | 20㎡ |
| 6 | 4Cx3Row | 74㎡ | 60㎡ | / | 30㎡ |
| 7 | 4Cx3Row+W | 74㎡ | 60㎡ | 20㎡ | 30㎡ |
| 10 | 6Cx3Row+W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
| 14 | 4Cx6Row+2W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
| 20 | 6Cx6Row+2W | 148㎡ | 120㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
導入済のプリンターの見学、印刷サンプルの請求、質問や相談など
ご遠慮なく、お問い合わせください!


